ARIZONA Capacitors W90系列高壓電容器3000V-150000kV
發(fā)布時(shí)間:2025-01-07 08:51:33 瀏覽:73
額定電壓范圍:3kVDC 至 150kVDC。
電容值最高可達(dá) 2.000 μF。
標(biāo)準(zhǔn)容差為 ±10%。
工作溫度范圍(G10 外殼材料):
在全額定溫度下為 -55°C 至 60°C。
在 30% 降額下為 -55°C 至 85°C。
在 50% 降額下為 -55°C 至 105°C。
在 75% 降額下為 -55°C 至 125°C。
絕緣電阻在 25 - 50kΩ。
在 1,000Hz 下的損耗因子小于 0.6%。
經(jīng)過(guò) 130% 額定電壓測(cè)試(持續(xù) 1 分鐘)。
符合 ISO 9001:2015 認(rèn)證的生產(chǎn)流程。
符合 MIL-STD-202 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。
可根據(jù)要求符合 ROHS 標(biāo)準(zhǔn)
型號(hào)參數(shù)
3kV MODELS | 5kV MODELS | 8kV MODELS | 10kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | |||
W90501y | .100 | 1.00 | 2.50 | W90507y | .050 | 1.00 | 2.50 | W90513y | .025 | 1.00 | 3.75 | W90519y | .010 | 1.00 | 3.75 | |||
W90502y | .250 | 1.00 | 3.75 | W90508y | 0.10 | 1.00 | 3.75 | W90514y | .050 | 1.00 | 4.25 | W90520y | .025 | 1.00 | 4.25 | |||
W90503y | .500 | 1.00 | 5.75 | W90509y | .250 | 1.00 | 5.75 | W90515y | .100 | 1.00 | 5.75 | W90521y | .050 | 1.31 | 5.75 | |||
W90504y | .750 | 1.31 | 5.75 | W90510y | .500 | 1.31 | 6.25 | W90516y | .250 | 1.31 | 7.25 | W90522y | .100 | 1.31 | 6.25 | |||
W90505y | 1.00 | 1.31 | 6.25 | W90511y | .750 | 1.90 | 5.75 | W90517y | .500 | 1.90 | 7.25 | W90523y | .250 | 1.90 | 7.25 | |||
W90506y | 2.00 | 1.90 | 6.25 | W90512y | 1.00 | 1.90 | 6.25 | W90518y | .750 | 2.38 | 7.25 | W90524y | .500 | 2.38 | 7.25 | |||
20kV MODELS | 30kV MODELS | 40kV MODELS | 50kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DA | LENGTH | MODEL | (μf) | DA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA | LENGTH | |||
W90525y | .005 | 1.00 | 5.75 | W90531y | .002 | 1.00 | 7.50 | W90537y | .001 | 1.00 | 7.50 | W90543y | .001 | 1.90 | 8.25 | |||
W90526y | .010 | 1.31 | 6.25 | W90532y | .005 | 1.00 | 8.75 | W90538y | .002 | 1.00 | 8.50 | W90544y | .002 | 1.90 | 8.75 | |||
W90527y | .025 | 1.90 | 6.25 | W90533y | .010 | 1.90 | 7.50 | W90539y | .005 | 1.90 | 8.50 | W90545y | .005 | 2.38 | 9.25 | |||
W90528y | .050 | 2.38 | 6.25 | W90534y | .025 | 1.90 | 9.75 | W90540y | .010 | 1.90 | 9.50 | W90546y | .010 | 2.38 | 10.50 | |||
W90529y | .100 | 2.38 | 8.25 | W90535y | .050 | 2.38 | 11.75 | W90541y | .025 | 2.38 | 11.75 | W90547y | .025 | 3.50 | 11.25 | |||
W90530y | .250 | 3.50 | 8.75 | W90536y | .100 | 3.50 | 11.00 | W90542y | .050 | 3.50 | 11.00 | W90548y | .050 | 3.50 | 14.75 | |||
60kV MODELS | 80kV MODELS | 100kV MODELS | 120kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | (uf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA | LENGTH | |||
W90549y | .001 | 1.90 | 9.25 | W90555y | .001 | 2.38 | 10.50 | W90561y | .001 | 2.38 | 10.50 | W90567y | .001 | 2.38 | 14.50 | |||
W90550y | .002 | 1.90 | 10.00 | W90556y | .002 | 2.38 | 10.50 | W90562y | .002 | 2.38 | 12.75 | W90568y | .002 | 3.50 | 14.50 | |||
W90551y | .005 | 2.38 | 10.75 | W90557y | .005 | 2.38 | 12.25 | W90563y | .005 | 3.50 | 12.75 | W90569y | .005 | 3.50 | 17.00 | |||
W90552y | .010 | 2.38 | 13.00 | W90558y | .010 | 3.50 | 13.25 | W90564y | .010 | 3.50 | 14.75 | W90570y | .010 | 4.00 | 17.00 | |||
W90553y | .025 | 3.50 | 13.75 | W90559y | .025 | 4.00 | 15.00 | W90565y | .025 | 4.00 | 17.75 | W90571y | .025 | 4.00 | 24.50 | |||
W90554y | .050 | 4.00 | 16.00 | W90560y | .050 | 4.50 | 19.75 | W90566y | .050 | 4.50 | 22.75 | W90572y | .050 | 4.50 | 28.25 | |||
150kV MODELS | Complete part number by replacingywith the following: y=Case Material:PVC ICPV IPHN IG10 -PVC=PVC60°CLOWEST -CPV=CPVC 85℃ LOW -PHN=PHENOLIC 105℃ MEDIUM -G10=G-10125℃HIGH Standard termination is a 1/4-20×3/4"longelectro-tin plated brass stud.Other termination such as,threaded inserts &corona retarding flanges,are available.Contact factory for detailed specifications. | |||||||||||||||||
MODEL | (uf) | DIA. | LENGTH | |||||||||||||||
W90573y | .001 | 2.38 | 19.75 | |||||||||||||||
W90574y | .002 | 3.50 | 19.75 | |||||||||||||||
W90575y | .005 | 4.00 | 21.50 | |||||||||||||||
W90576y | .010 | 4.00 | 25.00 | |||||||||||||||
W90577y | .025 | 4.50 | 34.00 | |||||||||||||||
W90578y | .050 | 5.56 | 37.50 |
推薦資訊
Layerscape Access LA9310是一款高性能、低成本、低功耗的集成ADC/DAC數(shù)字信號(hào)處理器,專為5G基礎(chǔ)設(shè)施和定制通信系統(tǒng)設(shè)計(jì),具備強(qiáng)大的VSPA DSP、高速采樣率、靈活的I/O連接和前向糾錯(cuò)能力,適用于網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽(tīng)、小型無(wú)線電單元和中繼器等應(yīng)用,提供8mm x 8mm的封裝和在105C時(shí)1.5W的最大功耗。
HOLTIC?的HI-3718是款低能耗CMOS收發(fā)器,致力于滿足ARINC717和ARINC429標(biāo)準(zhǔn)化的要求。HI-3718作為ARINC717或ARINC429數(shù)字協(xié)議與哈佛雙相(HBP)和/或雙極歸零(BPRZ)編碼物理層之間的接口。
在線留言
亚洲熟女乱色综合亚洲图片| 欧美成人精品a片免费一区99| 国产一精品一AV一免费孕妇| 国产毛多女人视频| 国产片和外国大片| 色欲欲WWW成人网站| 最近韩国日本免费高清观看| 国产无遮挡a片又黄又爽| 免费A级毛片黄A片高清在线播放| 特黄做受又硬又粗又大视频18| 午夜福利电影| 无码日韩精品一区二区免费暖暖| 一个人看的视频免费高清在线观看 | 亚洲av精品无码喷水直播间| 18岁禁止入内| 玩弄老太婆BBW视频| 舌头伸进去添的我爽高潮| 人妻巨大乳HD免费看| 波多野结衣在线视频| 无码欧美毛片一区二区三| 无码欧美人xxxxx日本漫画| 欧美艳星NIKKI激情办公室| 国产中文字幕| 亚洲AV无码无在线观看红杏 | 国内大量揄拍人妻精品視頻| 宿舍玩弄六个女同学高TXT| 国产伦理一区二区| 被拖进小树林C了好爽H| 久久久久人妻一区精品色欧美| 锕锕锕锕锕锕~再深一点五种软件 | 国产又硬又粗进去好爽A片软件 | 波多野结衣视频| 东北夫妇大炕交换乱P| A片在线免费观看| 久久99精品久久久久久噜噜| 国产免费一区二区在线a片视频| 西西人体大胆啪啪私拍色约约| 色喜国模私密浓毛私拍人体图片 | 真实的国产乱XXXX在线| 粉嫩小泬无遮挡久久久久久| 欧美大尺寸SUV欧美|