TI德州儀器低功耗比較器
發(fā)布時間:2021-06-18 17:07:17 瀏覽:851
相對比較兩個或多個數(shù)值數(shù)據(jù)以判斷它們是否相等,或判斷它們相互之間的大小關聯(lián)和次序稱為比較。能夠實現(xiàn)相對比較功能模塊的電源電路或元器件稱為比較器
TI德州儀器低功耗比較器提供了全系列的低功耗比較器產(chǎn)品,根據(jù)使用低功耗比較器能夠提高電池壽命。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州老品牌可推出的新品,并備有備品系列儲備,可當天上線。
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ :3312069749
Part number | Number of channels | Propagation delay time | Vs | Vs | Vos (offset voltage @ 25 C) | Iq per channel | Input bias current (+/-) | Operating temperature range | VICR | VICR |
TLV7032 | 2 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7031-Q1 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.00039 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7042 | 2 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7041-Q1 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.00039 | 0.002 | -40 to 125 | 0 | 0 |
TLV7022 | 2 | 0.26 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7012 | 2 | 0.26 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV4011 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 85 | 6 | 1.3 |
TLV4062 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV4082 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV7031 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7034 | 4 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.000315 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7044 | 4 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | --- | 6.6 |
TLV4062-Q1 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV4082-Q1 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV6703-Q1 | 1 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV4011-Q1 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 125 | 6 | 1.3 |
TLV6700-Q1 | 2 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV4051 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV4031 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV4021 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV4041 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV6700 | 2 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV6703 | 1 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV6710 | 2 | 9.9 | 36 | 1.8 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 |
TLV6713 | 1 | 10 | 36 | 1.8 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 |
TLV7041 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7021 | 1 | 0.26 | 5.5 | 1.6 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 |
TLV7011 | 1 | 0.26 | 5.5 | 1.6 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 |
TLV3691 | 1 | 24 | 6.5 | 0.9 | 15 | 0.000075 | 0.1 | -40 to 125 | 6.6 | -0.1 |
TLV3012-Q1 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 12 | 0.0028 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3011-EP | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.0028 | 0.01 | -55 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3012 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 12 | 0.0028 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3011 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 12 | 0.0028 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV7081 | 1 | 4 | 5.5 | 1.7 | 10 | 0.000379 | 0.01 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
LMV7275-Q1 | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMC7215-Q1 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 0.0007 | 0.00005 | -40 to 85 | 8.2 | -0.2 |
LMV7231 | 6 | 5.6 | 5.5 | 2.2 | 6 | 0.0076 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | -0.3 |
LMC6772-Q1 | 2 | 4 | 15 | 2.7 | 10 | 0.006 | 0.0004 | -40 to 125 | 15.2 | -0.2 |
TLV3492A-EP | 2 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.05 | -55 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TXS03121 | 1 | 0.7 | 5.5 | 2.5 | 10 | 0.005 | 500 | -40 to 85 | 5.5 | 0.8 |
LMP7300 | 1 | 7.7 | 12 | 2.7 | 0.75 | 0.01 | 3 | -40 to 125 | 11.1 | 1 |
TLV7211 | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 15 | 0.007 | 0.00004 | -40 to 85 | 15.2 | 0 |
TLV7211A | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.007 | 0.00004 | -40 to 85 | 15.2 | 0 |
LPV7215 | 1 | 12 | 5.5 | 2.7 | 3.4 | 0.00058 | 0.001 | -40 to 125 | 5.5 | 0 |
TLC3704-Q1 | 4 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 125 | 15 | 0 |
TLV3701-EP | 1 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3701-Q1 | 1 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3702-Q1 | 2 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
LMV7291 | 1 | 1.8 | 5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.1 | -0.1 |
TLC3702-Q1 | 2 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 125 | 15 | 0 |
LMV7271 | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMV7272 | 2 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMV7275 | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
TLV3491 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3492 | 2 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3494 | 4 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLC3702-EP | 2 | 1.1 | 16 | 4 | 5 | 0.009 | 0.03 | -55 to 125 | 15 | 0 |
TLV3704 | 4 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | -0.1 |
TLV2302 | 2 | 55 | 16 | 2.5 | 5 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV2704 | 4 | 64 | 16 | 2.5 | 5 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV2304 | 2 | 55 | 16 | 2.5 | 4 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3404 | 4 | 55 | 16 | 2.7 | 3.6 | 0.00047 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | 0 |
TLV2702 | 2 | 64 | 16 | 2.5 | 5 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3701 | 1 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | -0.1 |
TLV3702 | 2 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | -0.1 |
TLV3401 | 1 | 55 | 16 | 2.7 | 3.6 | 0.00047 | 0.1 | 0 to 70, | 21 | 0 |
TLV3402 | 2 | 55 | 16 | 2.7 | 3.6 | 0.00047 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | 0 |
TLC3702M | 2 | 1.1 | 16 | 4 | 5 | 0.009 | 0.03 | -55 to 125 | 15 | 0 |
TLC3704M | 4 | 1.1 | 16 | 4 | 5 | 0.009 | 0.03 | -55 to 125 | 15 | 0 |
LMC7215 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 0.0007 | 0.00005 | -40 to 85 | 8.2 | -0.2 |
LMC7225 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 0.0007 | 0.00005 | -40 to 85 | 8.2 | -0.2 |
LMC6762 | 2 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.006 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
LMC6772 | 2 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.006 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
LMC7211-N | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.007 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
LMC7221 | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.007 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
TLC3702 | 2 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 85, | 15 | 0 |
TLC3704 | 4 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 85, | 15 | 0 |
推薦資訊
?光纖收發(fā)器是一種以太網(wǎng)傳輸媒體轉換單元,在許多地方也被稱為光電轉換器長距離光信號,在許多地方也被稱為光電轉換器。
Interpoint的FMCE-0528 EMI濾波器專為28V應用設計,符合MIL-STD-461標準,適用于軍事和航空航天領域。它支持5A電流,500kHz時衰減60dB,工作溫度范圍-55°C至+125°C,并具有低直流電阻和小尺寸封裝特點。此外,它與Interpoint的多個DC/DC轉換器系列兼容,能有效減少輸入紋波電流。
在線留言
精品国产乱码久久久EA7| 精品人妻系列无码人妻免费视频| 成A人片亚洲日本久久| CAOPORN免费视频在线| 巨大黑人极品VIDEOS精品| 花房姑娘免费观看全集| 亚洲AV无码国产精品久久| 巜疯狂的少妇4做爰| 国产精品无码久久av| 国语自产偷拍精品视频偷| 女特警被三四个黑人糟蹋| 欧美大浪妇猛交饥渴大叫| 久久九九久精品国产免费直播| 处破女处破全过程| 男男做爰猛烈高潮在线观看| 要灬要灬再深点受不了好舒服| 日韩GAY小鲜肉啪啪18禁| 无码专区HEYZO色欲AV| 久久婷婷色综合一区二区| 够力七星彩排列五奖表最新版本| 麻花豆传媒MV在线观看网站| 沟厕欣赏女尿高清11分钟 | 少妇老师寂寞高潮免费A片| 无码人妻AⅤ一区二区三区| 939W乳液78W78W韩国| 久久国产精品无码网站| 免费的视频app网站| 和少妇人妻邻居做爰无码| 欧美激情肉欲高潮视频| 成人免费电影网站| 精品国产污污免费网站入口| 国产又色又爽又高潮免费| 久久精品国产一区二区电影| 熟妇丰满多毛的大隂户| 重囗味SM在线观看无码| 免费看片A级毛片免费看| 娇妻被黑人粗大高潮白浆| 亚洲日韩精品无码专区网址| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 最近中文字幕完整视频高清1| 国自产拍偷拍精品啪啪模特|