- 產(chǎn)品詳情
 
| TYPE: | Two cylinder two stroke (boxer) | 
| DISPLACEMENT: | 521cm3 (31,79 in2) | 
| STROKE: | 64 mm(2,52 in) | 
| BORE: | 72 mm(2,83 in) | 
| MAX.PERFORMANCE: | 36,7 kW(50 HP)at 6500 rpm | 
| According to DIN 70020 | |
| MAX.TORQUE: | 53 Nm(38,9 ft.Lb)at 6300 rpm | 
| IGNITION SYSTEM: | CDI | 
| CARBURATION: | Slide carburetor (Mikuni)(AS) | 
| FUEL MIXTURE: | Mixture 1:50,2-stroke-oil | 
| fuel min.95 octane (RON) | |
| Mixture 1:80-100 with BLUEMAX | |
| 2-stroke-oil,fuel min.95 octane | |
| WEIGHT: | 22 kg(48,4 Ib)(without exhaust) | 
| LENGTH: | 286 mm(11.25 in) | 
| WIDTH: | 570 mm(22.44 in) | 
| HEIGHT: | 338 mm(13.30 in) | 
| GENERATOR POWER: | 250W,12V | 
| STARTING DEVICE: | Recoil starter | 
| RUNNING DIRECTION | Counter-clockwise,view to output shaft | 
| COOLING: | Air cooling | 

Dual ignition
Polyflex belt reduction G23 (1:1,8 / 1:2,0 / 1:2,5 / 1:3,1)
Electric starter
Exhaust system (acc. to Hirth Technical Info)