- 產(chǎn)品詳情
制造商零件編號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 替代產(chǎn)品 |
XCL207F083CR-G | 1.8V-6V | 0.8V | 600mA | MUN3C1BR6-SB |
XCL207G083CR-G | 1.8V-6V | 0.8V | 600mA | MUN3C1BR6-SB |
XCL207G093CR-G | 1.8V-6V | 0.9V | 600mA | MUN3C1BR6-SB |
XCL207G0M3CR-G | 1.8V-6V | 0.95V | 600mA | MUN3C1BR6-SB |
XCL207A103CR-G | 2V-6V | 1V | 600mA | MUN3C1BR6-SB |
XCL207C103CR-G | 2V-6V | 1V | 600mA | MUN3C1BR6-SB |
XCL207G1A3CR-G | 1.8V-6V | 1.05V | 600mA | MUN3C1BR6-SB |
XCL207G1B3CR-G | 1.8V-6V | 1.15V | 600mA | MUN3C1BR6-SB |
XCL207A123CR-G | 2V-6V | 1.2V | 600mA | MUN3C1BR6-SB |
XCL207C123CR-G | 2V-6V | 1.2V | 600mA | MUN3C1BR6-SB |
XCL207G1C3CR-G | 1.8V-6V | 1.25V | 600mA | MUN3C1CR6-SB |
XCL207C133CR-G | 2V-6V | 1.3V | 600mA | MUN3C1DR6-SB |
XCL207A153CR-G | 2V-6V | 1.5V | 600mA | MUN3C1ER6-SB |
XCL207C153CR-G | 2V-6V | 1.5V | 600mA | MUN3C1ER6-SB |
XCL207B163CR-G | 2V-6V | 1.6V | 600mA | MUN3C1ER6-SB |
XCL207A183CR-G | 2V-6V | 1.8V | 600mA | MUN3C1HR6-SB |
XCL207B183CR-G | 2V-6V | 1.8V | 600mA | MUN3C1HR6-SB |
XCL207C183CR-G | 2V-6V | 1.8V | 600mA | MUN3C1HR6-SB |
XCL207G183CR-G | 1.8V-6V | 1.8V | 600mA | MUN3C1HR6-SB |
XCL207A193CR-G | 2V-6V | 1.9V | 600mA | MUN3C1HR6-FB |
XCL207C193CR-G | 2V-6V | 1.9V | 600mA | MUN3C1HR6-FB |
XCL207C253CR-G | 2V-6V | 2.5V | 600mA | MUN3C1HR6-FB |
XCL207C273CR-G | 2V-6V | 2.7V | 600mA | MUN3C1HR6-FB |
XCL207C283CR-G | 2V-6V | 2.8V | 600mA | MUN3C1HR6-FB |
XCL207A303CR-G | 2V-6V | 3V | 600mA | MUN3C1HR6-FB |
XCL207A313CR-G | 2V-6V | 3.1V | 600mA | MUN3C1HR6-FB |
XCL207A323CR-G | 2V-6V | 3.2V | 600mA | MUN3C1HR6-FB |
XCL207B333CR-G | 2V-6V | 3.3V | 600mA | MUN3C1HR6-FB |
XCL207C333CR-G | 2V-6V | 3.3V | 600mA | MUN3C1HR6-FB |
注:該產(chǎn)品可用Cyntec電源模塊進(jìn)行替代,具體替代方案可咨詢立維創(chuàng)展。