- 產(chǎn)品詳情
Part Number | Terminals | Ratio(±3%) | RDC MAX(Ω) | Impedance MIN(Ω) |
(XXXX)1553-1 | 13:16-13/57:12-9 1-3:15-14/5-7:11-10 | 1CT:1CT 1CT:0.707CT | 1-3,5-7=3.0 16-13,129=3.0 | (1-3,5-7) 4,000 |
(XXXX)1553-2 | 1-3:16-13/5-7:12-9 1-3:15-14/5-7:11-10 | 1.40T:1T 2CT:1CT | 1-3,5-7=3.5 16-13,129=3.0 | (1-3,5-7) 7,200 |
(XXXX)1553-3 | 13:16-13/57:12-9 1-3:15-14/5-7:11-10 | 1.25CT:1CT 1.66CT:1CT | 1-3,5-7=3.2 16-13,129=3.0 | (1-3,5-7) 4,000 |
(XXXX)1553-5 | 1-3:16-13/5-7:12-9 1-3:15-14/57:11-10 | 1T:2.12CT 1T:1.50CT | 1-3,5-7=1.0 16-13.129=3.5 | (16-13,12-9) 4.000 |
(XXXX)1553-45* | 13:16-13/57:129 1-3:15-1475-7:11-10 | 1CT:2.50CT 1C1.790 | 1-3,5-7=1.0 16-13,129=3.5 | (16-13,12-9) 4,000 |
(XXXX)加上所需的前綴:DFLC, DFLN, DFL, DGLC, DGLN, DGL。
零件編號(hào) | 匝數(shù)比 | 通道數(shù) | 高度(mm) | 安裝 | 符合 RoHS 規(guī)范 |
DFL1553-1 | 1CT:1CT / 1CT:0.707CT | 對(duì)偶 | 3.94 | SMT貼片 | 不 |
DFL1553-2 | 1.40CT:1.0CT/2.0CT:1.0CT | 對(duì)偶 | 3.94 | SMT貼片 | 不 |
DFL1553-3 | 1.25CT:1.0CT/1.66CT:1.0CT | 對(duì)偶 | 3.94 | SMT貼片 | 不 |
DFL1553-45 | 1.0CT:2.50CT/1.0CT:1.79CT | 對(duì)偶 | 3.94 | SMT貼片 | 不 |
DFL1553-5 | 1CT:2.12CT / 1CT:1.5CT | 對(duì)偶 | 3.94 | SMT貼片 | 不 |
DFLC1553-1 | 1.0CT:1.0CT/1.0CT:.707CT | 對(duì)偶 | 3.94 | SMT貼片 | 不 |
DFLC1553-2 | 1.40CT:1.0CT/2.0CT:1.0CT | 對(duì)偶 | 3.94 | SMT貼片 | 不 |
DFLC1553-3 | 1.25CT:1.0CT/1.66CT:1.0CT | 對(duì)偶 | 3.94 | SMT貼片 | 不 |
DFLC1553-45 | 1.0CT:2.50CT/1.0CT:1.79CT | 對(duì)偶 | 3.94 | SMT貼片 | 不 |
DFLC1553-5 | 1.0CT:2.12CT/1.0CT:1.5CT | 對(duì)偶 | 3.94 | SMT貼片 | 不 |
DFLN1553-1 | 1.0CT:1.0CT/1.0CT:.707CT | 對(duì)偶 | 3.94 | SMT貼片 | 不 |
DFLN1553-2 | 1.40CT:1.0CT/2.0CT:1.0CT | 對(duì)偶 | 3.94 | SMT貼片 | 不 |
DFLN1553-3 | 1.25CT:1.0CT/1.66CT:1.0CT | 對(duì)偶 | 3.94 | SMT貼片 | 不 |
DFLN1553-45 | 1.0CT:2.50CT/1.0CT:1.79CT | 對(duì)偶 | 3.94 | SMT貼片 | 不 |
DFLN1553-5 | 1.0CT:2.12CT/1.0CT:1.5CT | 對(duì)偶 | 3.94 | SMT貼片 | 不 |
特征:
雙比例,雙界面
表面安裝,平包或鷗翼包
符合MIL-PRF-21038/27的所有電氣和物理參數(shù)
濕度敏感等級(jí):3級(jí)
低調(diào),0.155英寸高
適用規(guī)范:
MIL-STD-1553B
MIL-STD-202
MIL-PRF-21038
ISO 9001
數(shù)據(jù):
重量 | 5 克 |
---|---|
尺寸 | 23.62 × 16 × 3.94 毫米 |
安裝 | SMT貼片 |
通道數(shù) | 對(duì)偶 |
終端 | 1-3:15-14 / 5-7:11-10, 1-3:16-13 / 5-7:12-9 |
匝數(shù)比 | 1CT:1CT / 1CT:0.707CT |
最大 DCR (mΩ) | 3 |
阻抗 (Ω) | 4000 |
下垂最大 | 20% |
過(guò)沖 (V) | 最大 ±1V |
CMR 最小值 (dB) | 45 |
工作頻率 (MHz) | 75 kHz 至 1 MHz |
紅外最小值 (MΩ) | 10000 |
紅外@ | 250 伏直流電 |
DWV (Vrms) | 100 |
包 | 扁平包裝 |
工作溫度 | -55°C 至 +125°C |
濕度敏感度等級(jí) | 3 |
完成 | 錫/鉛 (Sn63/Pb37) |
包裝 | 散裝 |
年級(jí) | 膠 輥 |
合格產(chǎn)品清單 | 不 |
符合 RoHS 規(guī)范 | 不 |