- 產(chǎn)品詳情
合乎邏輯的選擇——LatticeXP2器件將高達40 K LUT與非易失性閃存單元相結(jié)合,在針對大批量、低成本應(yīng)用優(yōu)化的功能集中實現(xiàn)瞬時啟動性能
不用擔心,F(xiàn)lashBAK? 就在這里 – 根據(jù)命令將數(shù)據(jù)從嵌入式塊 RAM 備份到閃存,并防止系統(tǒng)斷電時丟失數(shù)據(jù)。
配置、重新配置、重復(fù)——LatticeXP2系列支持TransFR?實時更新技術(shù)、安全的128位AES加密以及雙啟動技術(shù)。
特征:
· 高達 885 Kits 的 sysMEM? 嵌入式塊 RAM 和高達 83 Kits 的分布式 RAM
· sysCLOCK? PLL 每個器件最多 4 個模擬 PLL,支持時鐘乘法、除法和相移
· 3 到 8 個 sysDSP 模塊,用于高性能乘法和累加。
· 預(yù)制的源同步 IO,用于高達 200 MHz 的 DDR/DDR2 和高達 600 Mbps 的 7:1 LVDS 接口
· 采用 csBGA、TQFP、PQFP 和 BGA 封裝
LatticeXP2系列選型指南:
LFXP2-17E-5F484C8W | LFXP2-17E-5FTN256C | LFXP2-17E-5QN208I | LFXP2-17E-6F484C |
LFXP2-17E-6FT256C | LFXP2-17E-6QN208C | LFXP2-17E-7FN484C | LFXP2-17E-7FT256C |
LFXP2-17E-7FTN256C | LFXP2-17E-7QN208C | LFXP2-17E-L-EV | LFXP2-17E-L-EVN |
LFXP2-30E-5F484C | LFXP2-30E-5F672C | LFXP2-30E-5FN484C | LFXP2-30E-5FN672C |
LFXP2-30E-5FT256C | LFXP2-30E-5FTN256CCU1 | LFXP2-30E-5FTN256IAMX | LFXP2-30E-6FN672C |
LFXP2-30E-6FTN256C | LFXP2-30E-7FN484C | LFXP2-30E-7FTN256C | LFXP2-40E-5F484C |
LFXP2-40E-5F672I | LFXP2-40E-5FN484IAFI | LFXP2-40E-6FN484C | LFXP2-40E-6FN672I |
LFXP2-40E-7FN484C | LFXP2-5E-5FTN256C | LFXP2-5E-5M132I | LFXP2-5E-5MN132C |
LFXP2-5E-5QN208C | LFXP2-5E-5TN144C | LFXP2-5E-6FT256C | LFXP2-5E-6M132I |
LFXP2-5E-6MN132I | LFXP2-5E-6QN208C | LFXP2-5E-6TN144C | LFXP2-5E-7FT256C |
LFXP2-5E-7MN132C | LFXP2-5E-7TN144C | LFXP2-5E-B2-EVN | LFXP2-8E-5FT256C |
LFXP2-8E-5FTN256C | LFXP2-8E-5MN132C | LFXP2-8E-5QN208I | LFXP2-8E-5TN144C |
LFXP2-8E-6FT256C | LFXP2-8E-6FTN256C | LFXP2-8E-6M132CAEJ | LFXP2-8E-6MN132C |
LFXP2-8E-6QN208C | LFXP2-8E-6TN144C | LFXP2-8E-7FTN256C | LFXP2-8E-7MN132C |
LFXP2-8E-7QN208C | LFXP2-8E-7TN144C | LFXP20-C-3F256C | LFXP20-C-5F256C |
LFXP20-E-4F484C | LFXP20C-3FN256C | LFXP20C-4F256C | LFXP20C-4FN256C |
LFXP20C-5F388C | LFXP20C-5F484C | LFXP20C-5FN256C | LFXP20E-3F256I |
LFXP20E-4F256C | LFXP20E-5FN256C |
Part Number | Voltage | Grade | Package | Pins | Temp | LUTs (k) |
LFXP2-5E-5MN1321 | 1.2V | -5 | ead-Free csBGA | 132 | IND | 5 |
LFXP2-5E-6MN1321 | 1.2 V | -6 | ead-Free csBGA | 132 | IND | 5 |
LFXP2-5E-5TN144I | 1.2 V | -5 | ead-Free TOFP | 144 | IND | 5 |
LFXP2-5E-6TN144I | 1.2 V | -6 | ead-Free TOFP | 144 | IND | 5 |
LFXP2-5E-5QN208I | 1.2 V | -5 | Lead-Free PoFP | 208 | IND | 5 |
LFXP2-5E-6ON208I | 1.2 V | -6 | ead-Free POFP | 208 | IND | 5 |
LFXP2-5E-SFTN256I | 1.2 V | -5 | ead-Free ftBGA | 256 | IND | 5 |
LFXP2-5E-6FTN256I | 1.2 V | -6 | ead-Free ftBGA | 256 | IND | 5 |
LFXP2-8E-5MN1321 | 1.2 V | -5 | ead-Free csBGA | 132 | IND | 8 |
LFXP2-8E-6MN1321 | 1.2 V | -6 | ead-Free csBGA | 132 | IND | 8 |
LFXP2-8E-5TN144I | 1.2V | -5 | ead-Free TOFP | 144 | IND | 8 |
LFXP2-8E-6TN144I | 1.2 V | -6 | ead-Free TQFP | 144 | IND | 8 |
LFXP2-8E-5ON208I | 1.2 V | -5 | Lead-Free PoFP | 208 | IND | 8 |
LFXP2-8E-6QN208I | 1.2 V | -6 | ead-Free POFP | 208 | IND | 8 |
LFXP2-8E-SFTN256I | 1.2 V | -5 | ead-Free ftBGA | 256 | IND | 8 |
LFXP2-8E-6FTN256I | 1.2 V | -6 | ead-Free ftBGA | 256 | IND | 8 |
LFXP2-17E-5QN2081 | 1.2 V | -5 | Lead-Free PoFP | 208 | IND | 17 |
LFXP2-17E-6QN208I | 1.2 V | -6 | Lead-Free PoFP | 208 | IND | 17 |
LFXP2-17E-5FTN256I | 1.2 V | -5 | ead-Free ftBGA | 256 | IND | 17 |
LFXP2-17E-6FTN256I | 1.2 V | -6 | ead-Free ftBGA | 256 | IND | 17 |
LFXP2-17E-5FN484I | 1.2 V | -5 | ead-Free fpBGA | 484 | IND | 17 |
LFXP2-17E-6FN484I | 1.2 V | -6 | ead-Free fpBGA | 484 | IND | 17 |
LFXP2-30E-5FTN256I | 1.2 V | -5 | ead-Free ftBGA | 256 | IND | 30 |
LFXP2-30E-6FTN256I | 1.2 V | -6 | Lead-Free ftBGA | 256 | IND | 30 |
LFXP2-30E-5FN484I | 1.2 V | -5 | ead-Free fpBGA | 484 | IND | 30 |
LFXP2-30E-6FN484I | 1.2 V | -6 | ead-Free fpBGA | 484 | IND | 30 |
LFXP2-30E-5FN6721 | 1.2 V | -5 | ead-Free fpBGA | 672 | IND | 30 |
LFXP2-30E-6FN6721 | 1.2 V | -6 | ead-Free fpBGA | 672 | IND | 30 |
LFXP2-40E-SFN484I | 1.2 V | -5 | ead-Free fpBGA | 484 | IND | 40 |
LFXP2-40E-6FN484I | 1.2 V | -6 | ead-Free fpBGA | 484 | IND | 40 |
LFXP2-40E-5FN6721 | 1.2 V | -5 | ead-Free fpBGA | 672 | IND | 40 |
LFXP2-40E-6FN6721 | 1.2 V | -6 | ead-Free fpBGA | 672 | IND | 40 |
Part Number | Voltage | Grade | Package | Pins | Temp | LUTs (k) |
LFXP2-5E-5M132 | 1.2 V | -5 | CsBGA | 132 | ND | 5 |
LFXP2-5E-6M132 | 1.2 V | -6 | CSBGA | 132 | ND | 5 |
LFXP2-5E-6FT256 | 1.2 V | -6 | ftBGA | 256 | ND | 5 |
LFXP2-8E-5M132 | 1.2 V | -5 | CSBGA | 132 | ND | 8 |
LFXP2-8E-6M132 | 1.2 V | -6 | CSBGA | 132 | ND | 8 |
LFXP2-5E-5FT256 | 1.2V | -5 | ftBGA | 256 | ND | 5 |
LFXP2-8E-5FT256 | 1.2 V | -5 | ftBGA | 256 | ND | 8 |
LFXP2-8E-6FT256 | 1.2 V | -6 | ftBGA | 256 | IND | 8 |
LFXP2-17E-5FT256 | 1.2 V | -5 | ftBGA | 256 | IND | 17 |
LFXP2-17E-6FT256 | 1.2 V | -6 | ftBGA | 256 | IND | 17 |
LFXP2-17E-5F484I | 1.2 V | -5 | fpBGA | 484 | IND | 17 |
LFXP2-17E-6F484I | 1.2 V | -6 | fpBGA | 484 | ND | 17 |
LFXP2-30E-5FT256 | 1.2 V | -5 | ftBGA | 256 | ND | 30 |
LFXP2-30E-6FT256 | 1.2 V | -6 | ftBGA | 256 | ND | 30 |
LFXP2-30E-5F484I | 1.2 V | -5 | fpBGA | 484 | ND | 30 |
LFXP2-30E-6F484I | 1.2 V | -6 | fpBGA | 484 | ND | 30 |
LFXP2-30E-5F672I | 1.2 V | -5 | fpBGA | 672 | ND | 30 |
LFXP2-30E-6F672I | 1.2 V | -6 | fpBGA | 672 | ND | 30 |
LFXP2-40E-5F484I | 1.2 V | -5 | fpBGA | 484 | ND | 40 |
LFXP2-40E-6F484I | 1.2 V | -6 | fpBGA | 484 | ND | 40 |
LFXP2-40E-5F672I | 1.2V | -5 | fpBGA | 672 | ND | 40 |
LFXP2-40E-6F672I | 1.2 V | -6 | fpBGA | 672 | IND | 40 |
參數(shù) | XP2-5 | XP2-8 | XP2-17 | XP2-30 | XP2-40 |
---|---|---|---|---|---|
LUT (K) | 5 | 8 | 17 | 29 | 40 |
EBR SRAM模塊 | 9 | 12 | 15 | 21 | 48 |
EBR SRAM(千比特) | 166 | 221 | 276 | 387 | 885 |
分布式 RAM (Kbits) | 10 | 18 | 35 | 56 | 83 |
sysDSP 模塊 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
18x18 乘法器 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 |
鎖相環(huán) + DLL | 2 + 2 | 2 + 2 | 4 + 2 | 4 + 2 | 4 + 2 |
DDR 支持 (Mbps) | DDR/2 400 | DDR/2 400 | DDR/2 400 | DDR/2 400 | DDR/2 400 |
配置存儲器 | 內(nèi)部閃存 | 內(nèi)部閃存 | 內(nèi)部閃存 | 內(nèi)部閃存 | 內(nèi)部閃存 |
雙啟動1 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
比特流加密 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
內(nèi)核 Vcc 1.2 V | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
溫度 C | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
溫度 I | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
溫度 AEC-Q100 | 是的 | 是的 | 是的 |
汽車級(符合AEC-Q100標準) LatticeXP2器件選型指南:
參數(shù) | LA-XP2-5 | LA-XP2-8 | LA-XP2-17 |
---|---|---|---|
LUT (K) | 5 | 8 | 17 |
分布式 RAM (Kbits) | 10 | 18 | 35 |
EBR SRAM(千比特) | 166 | 221 | 276 |
EBR SRAM模塊(9 Kb) | 9 | 12 | 15 |
sysDSP 模塊 | 3 | 4 | 5 |
18 x 18 乘法器 | 12 | 16 | 20 |
VCC 電壓 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
GPLL公司 | 2 | 2 | 4 |
最大可用 I/O | 172 | 201 | 201 |